BM4 Danfoss / Eaton Penggantian Ekonomis Orbit Motor Hidrolik BM4 dengan Berbagai Flensa, Shaft, Port
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SJ HYD |
Sertifikasi: | ISO9000 |
Nomor model: | BM4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 PC |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton atau Box Kayu |
Waktu pengiriman: | Sepuluh hari setelah Anda mengkonfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau l |
Menyediakan kemampuan: | PC 1000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | BM4 | Merek: | SJ Hidrolik |
---|---|---|---|
Jenis: | Hidrolik motor | Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | ISO 9001 | Bahan: | besi cor |
Poros motor: | Lurus, spline dan runcing | Kekuasaan: | minyak hidrolik |
Gaya struktural: | Cycloid | Pengolahan: | Penempaan & pemotongan |
Aplikasi: | Mesin konstruksi dan mesin pertanian | Flange: | Flange persegi dan belah ketupat |
Paket: | Standar | warna: | sebagai permintaan |
Garansi: | satu tahun | ||
Cahaya Tinggi: | spool valve motor,geroler motor,motor efisiensi tinggi |
Deskripsi Produk
Ekonomis Orbit Motor Hidrolik BM4 dengan Berbagai Flensa, Shaft, PortDescrition:
Ringkas dalam desain dengan valving spool dan Geroler
Mengimpor poros kapasitas tekanan tinggi segel
Berbagai macam flensa pemasangan, poros, port
dan kecepatan menyediakan fleksibilitas desain
Arah putaran dan kecepatan poros dapat dikontrol dengan mudah dan lancar
Kombinasi terbaik efisiensi dan ekonomi dalam aplikasi tugas menengah
Aplikasi: Sistem hidrolik, mesin rekayasa, mesin industri
Spesifikasi:
Displ. (Cc / r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
Arus (LPM) | Dinilai | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kecepatan (RPM) | Dinilai | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
Max | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
Tekanan (bar) | Dinilai | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
Max | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
Torsi (Nm) | Dinilai | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
Max | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
Berat | 13 | 13,7 | 14,3 | 14.8 | 15.2 | 15,6 |
Keunggulan Kompetitif: Kualitas bagus, Seri Lengkap, Harga bersaing dan layanan Terbaik.