BM1 Danfoss / Eaton penggantian Orbit Motor Hidrolik Tekanan Tinggi BM1 untuk 50/100/200/400 ml / r
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SJ HYD |
Sertifikasi: | ISO9000 |
Nomor model: | BM1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 PC |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton atau Box Kayu |
Waktu pengiriman: | Sepuluh hari setelah Anda mengkonfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau l |
Menyediakan kemampuan: | PC 1000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | File not found. | Bahan: | besi cor |
---|---|---|---|
Tekanan: | 10-16,5 | Arus: | 45-75 |
Kecepatan: | 149-975 | Torsi: | 81-533 |
Jenis: | Hidrolik Motors | Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | ISO9001 | Poros motor: | lurus, bergaris dan meruncing |
Motor listrik: | minyak hidrolik | Gaya struktural: | Cycloid |
Pengolahan: | Penempaan & pemotongan | Aplikasi: | Mesin konstruksi dan mesin pertanian |
Flange: | Flange persegi dan belah ketupat | Paket: | PAKET STANDAR |
warna: | sebagai permintaan | Garansi: | satu tahun |
Cahaya Tinggi: | spool valve motor,geroler motor,motor efisiensi tinggi |
Deskripsi Produk
Tekanan Tinggi Hidrolik Orbit Motor BM1 untuk 50/100/200/400 ml / rDescrition:
Ringkas dalam desain dengan valving spool dan Geroler
Mengimpor poros kapasitas tekanan tinggi segel
Berbagai macam flensa pemasangan, poros, port
dan kecepatan menyediakan fleksibilitas desain
Arah putaran dan kecepatan poros dapat dikontrol dengan mudah dan lancar
Kombinasi terbaik efisiensi dan ekonomi dalam aplikasi tugas menengah
Aplikasi: Sistem hidrolik, mesin rekayasa, mesin industri
Spesifikasi:
Pemindahan | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
Mengalir | Cont. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int .. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kecepatan | Cont. | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
Int .. | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
Tekanan | Cont. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Int .. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | |
Torsi | Cont. | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
Int .. | 108 | 134 | 171 | 213 | 168 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 |
Keunggulan Kompetitif: Kualitas bagus, Seri Lengkap, Harga bersaing dan layanan Terbaik.